Показатели, фиксирующие ситуацию в жизни россиян, демонстрируют позитивную динамику. Никогда ранее россияне не смотрели в будущее так оптимистично
МОСКВА, 4 июня 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет весенние индексы социального самочувствия россиян.
Удовлетворенность россиян собственным образом жизни выросла (с 53 до 61 пункта с начала весны). Индекс достиг одной из самых высоких отметок за все время наблюдения, год назад он был на отметке 58 пунктов.
Индекс социального оптимизма достиг максимального значения (74 пунктов), побив рекорд мая 2012 года в 70 пунктов. По сравнению с началом весны индекс вырос с 67 пунктов до 74, продолжив устойчивый рост, начавшийся летом прошлого года.
Индекс оценок экономической ситуации в стране достиг отметки 45 пунктов, набрав с начала весны 5 пунктов. В мае прошлого года этот показатель был несколько выше - 56 пунктов.
Индекс самооценок материального положения, прибавив сразу десять пунктов с апреля 2012 года, вплотную приблизился к рекордной отметке (67). Сейчас этот показатель наряду с индексом социального оптимизма является лидером среди всех замеряемых. Для сравнения, год назад его значение составляло только 64 пункта.
Россияне стали оценивать общий вектор развития страны более позитивно (плюс 7 пунктов с начала весны, с 47 до 54), несмотря на то, что год назад показатели были выше (59).
Оценки ситуации в политической сфере не претерпели изменений - респонденты не видят перемен в этой сфере с марта с.г. (59-60 пунктов). Год назад значение этого показателя было несколько выше - 63 пункта.
Индекс удовлетворенности жизнью - показывает, насколько россияне удовлетворены жизнью, которую ведут, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты удовлетворены образом жизни. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс социального оптимизма - показывает, насколько оптимистично россияне смотрят в будущее, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем более оптимистично настроены респонденты. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что оптимисты доминируют над пессимистами, нулевое значение фиксирует баланс оптимистичных и пессимистичных прогнозов.
Индекс оценок экономической ситуации - показывает, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем лучше респонденты оценивают экономику. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс самооценок материального положения - показывает, как россияне оценивают материальное положение своей семьи, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты довольны материальным положением семьи. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс оценок политической обстановки - показывает, как россияне оценивают политическую обстановку в стране, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем лучше респонденты оценивают политическую ситуацию. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс оценок общего вектора развития страны - показывает, как россияне оценивают общий курс развития страны, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты одобряют направление развития страны. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 25-26 мая 2013 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Если говорить в целом, то в какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||||||||||||
I.12 | II.12 | III.12 | IV.12 | V.12 | VI.12 | VII.12 | VIII. 12 | IХ.12 | Х.12 | XI.12 | XII.12 | I.13 | II.13 | III.13 | IV.13 | V.13 | |
Вполне устраивает, по большей части устраивает | 30 | 32 | 40 | 36 | 40 | 39 | 38 | 41 | 39 | 36 | 40 | 38 | 40 | 37 | 36 | 37 | 39 |
Отчасти устраивает, отчасти нет | 44 | 45 | 38 | 42 | 39 | 41 | 42 | 38 | 40 | 43 | 41 | 42 | 39 | 44 | 40 | 41 | 41 |
Совершенно не устраивает, по большей части не устраивает | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 23 | 22 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Индекс | 48 | 54 | 57 | 57 | 58 | 62 | 60 | 59 | 59 | 58 | 62 | 60 | 59 | 62 | 53 | 56 | 61 |
Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше или хуже, чем сейчас? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||||||||||||
I.12 | II.12 | III.12 | IV.12 | V.12 | VI.12 | VII.12 | VIII. 12 | IХ.12 | Х.12 | XI.12 | XII.12 | I.13 | II.13 | III.13 | IV.13 | V.13 | |
Значительно лучше, несколько лучше | 22 | 26 | 29 | 29 | 29 | 26 | 27 | 30 | 26 | 27 | 25 | 28 | 29 | 32 | 27 | 27 | 30 |
Так же, как и сейчас | 51 | 52 | 50 | 52 | 52 | 53 | 50 | 49 | 50 | 52 | 54 | 52 | 53 | 49 | 53 | 54 | 54 |
Значительно хуже, несколько хуже | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Индекс | 58 | 67 | 68 | 70 | 70 | 66 | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 67 | 67 | 68 | 74 |
А как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России в целом? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||||||||||||
I.12 | II.12 | III.12 | IV.12 | V.12 | VI.12 | VII.12 | VIII. 12 | IХ.12 | Х.12 | XI.12 | XII.12 | I.13 | II.13 | III.13 | IV.13 | V.13 | |
Очень хорошее, хорошее | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 |
Среднее | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 63 | 61 | 57 | 59 | 61 | 60 | 59 | 62 | 63 | 57 | 57 | 58 |
Очень плохое, плохое | 30 | 26 | 25 | 24 | 21 | 23 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 29 | 29 | 26 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Индекс | 38 | 45 | 48 | 49 | 56 | 52 | 46 | 44 | 47 | 48 | 45 | 48 | 47 | 48 | 40 | 40 | 45 |
Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||||||||||||
I.12 | II.12 | III.12 | IV.12 | V.12 | VI.12 | VII.12 | VIII. 12 | IХ.12 | Х.12 | XI.12 | XII.12 | I.13 | II.13 | III.13 | IV.13 | V.13 | |
В целом хорошее | 8 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 12 |
Среднее | 70 | 67 | 67 | 72 | 71 | 71 | 68 | 70 | 70 | 72 | 71 | 70 | 72 | 69 | 72 | 69 | 71 |
В целом плохое | 20 | 19 | 22 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Индекс | 58 | 61 | 57 | 66 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 66 | 68 | 64 | 68 | 66 | 68 | 57 | 67 |
Как бы Вы оценили в целом нынешнюю политическую обстановку в России? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||||||||||||
I.12 | II.12 | III.12 | IV.12 | V.12 | VI.12 | VII.12 | VIII. 12 | IХ.12 | Х.12 | XI.12 | XII.12 | I.13 | II.13 | III.13 | IV.13 | V.13 | |
Очень хорошая, хорошая | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 |
Средняя | 63 | 61 | 61 | 63 | 62 | 65 | 62 | 58 | 60 | 64 | 64 | 63 | 64 | 67 | 63 | 62 | 61 |
Очень плохая, плохая | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 22 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Индекс | 56 | 60 | 61 | 64 | 63 | 62 | 62 | 53 | 57 | 59 | 60 | 63 | 61 | 64 | 60 | 59 | 59 |
Насколько Вы согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||||||||||||
I.12 | II.12 | III.12 | IV.12 | V.12 | VI.12 | VII.12 | VIII. 12 | IХ.12 | Х.12 | XI.12 | XII.12 | I.13 | II.13 | III.13 | IV.13 | V.13 | |
Полностью согласен, скорее согласен | 25 | 31 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 31 | 34 | 28 | 28 | 32 | 32 | 29 | 28 | 28 | 30 |
Отчасти да, отчасти нет | 46 | 44 | 42 | 43 | 46 | 45 | 45 | 42 | 39 | 46 | 45 | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 |
Совершенно не согласен, скорее не согласен | 27 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 22 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Индекс | 44 | 53 | 54 | 55 | 59 | 55 | 52 | 49 | 52 | 51 | 49 | 55 | 53 | 52 | 47 | 46 | 54 |
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна!
Dear visitors! In order to find out about the answers to your questions in the comments, we recommend that you go through a simple and easy registration in our network, and then subscribe to the content of your choice!
Registration